中文   |   English

当年底到来的时候,我会感谢所有帮助过我们的的团体与个人。The Equity Group就是其中之一. 当我们于2000年春天与他们合作的时候,Inter Parfums 大约有8500万美元的市值,华尔街传闻我们每天平均交易5000股。在随后的几年, Inter Parfums的销售额及净收入持续增长 我们的市值已经将近5亿美金每日交易量达20万股。高水平的新闻发布,讲演,回复投资人问询脚本, ...

请参看更多客户评价 Jean Madar,
Chairman & CEO, Inter Parfums, Inc.
首页 关于我们 服务内容 客户评价 公司客户 国际部 公司活动 案例研究 获取资料 诚聘英才 联系我们

益得集团(The Equity Group)是谁?

成立于1974年,益得集团(The Equity Group)致力于向中小型企业提供全方位的投资者关系服务。

  • 平均客户合作时间为5-10+年。
  • 95% 以上的客户源来自于客户的推荐
  • 对选择新客户制定高标准---关键考虑因素:公司管理层团队素质。
  • 具有长期为金融投资界介绍优质上市公司的声誉。
  • 拥有专利数据库其包含约15,000 金融买方/卖方联系.
  • 每年为客户与投资专业人士安排超过1000次的会面,及数次投资年会展示演讲
  • 为客户介绍金融投资人士致使客户得到新的机构投资者及分析师分析报告
  • 平均雇员任期为12
  • 综合有超过120年专业的投资者关系经验的团队
  • 卓越的写作能力。
  • 客户值得信赖的顾问。 (请看 客户评价 ).
  • 保持每周724小时全天候的随时联系


向益得集团(The Equity Group)提问


选择投资者关系服务时所需问及的10大问题

客户公司新闻

CHINA MEDIAEXPRESS HOLDINGS, INC. HOLDS ITS FIRST INVESTOR DAY IN FUZHOU | 9-9-10

HILL INTERNATIONAL TRI-VENTURE SELECTED TO SUPPORT $4.1 BILLION PATH CAPITAL PROGRAM | 9-9-10

HILL INTERNATIONAL TO PRESENT AT D.A. DAVIDSON’S 9TH ANNUAL ENGINEERING & CONSTRUCTION CONFERENCE | 9-7-10

BLUEGREEN CORPORATION COMPLETES FINANCINGS | 9-7-10

INTER PARFUMS ENTERS INTO AGREEMENT WITH CLARINS TO ASSIST IN THE DISTRIBUTION OF ITS LUXURY BRANDS IN THE U.S. | 9-7-10

CPI AERO ANNOUNCES RELEASE OF C-5 TOP ORDER VALUED AT $2.2 MILLION | 9-1-10

AMERICAN VANGUARD TO PRESENT AT KEYBANC CAPITAL MARKETS BASIC MATERIALS AND PACKAGING CONFERENCE ON TUESDAY, SEPTEMBER 14TH | 8-31-10

CHINA MEDIAEXPRESS ADDS HUNAN CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL AIRPORT AND NEW BUSES IN JIANGXI TO ITS NETWORK | 8-31-10

CPI AEROSTRUCTURES ANNOUNCES $17 MILLION PURCHASE ORDER FROM BOEING FOR A-10 ASSEMBLIES | 8-30-10

AUTOCHINA INTERNATIONAL CLOSES ON $53.9 MILLION IN NEW BANK FACILITIES | 8-30-10

CHINA MEDIAEXPRESS HOLDINGS, INC. TO HOLD INVESTOR DAY ON SEPTEMBER 7, 2010 | 8-30-10

Hill International Named Project Manager for Jabal Omar Development in Saudi Arabia | 8-30-10

BRIAN LEEN JOINS ADA CARBON SOLUTIONS AS NEW PRESIDENT AND CEO | 8-27-10

CPI AEROSTRUCTURES ANNOUNCES ORDER FROM SIKORSKY AIRCRAFT FOR OUTER WINGS FOR FIXED WING RECONNAISSANCE AIRCRAFT | 8-25-10

AutoChina International Reports Record 2010 Second Quarter and Six Month Financial Results | 8-19-10

CPI AERO ANNOUNCES $600,000 PRODUCTION PROGRAM ORDER FROM MAJOR AEROSPACE PRIME CONTRACTOR | 8-18-10

NATIONAL AMERICAN UNIVERSITY HOLDINGS, INC. REPORTS RECORD FISCAL 2010 FOURTH QUARTER AND YEAR END FINANCIAL RESULTS | 8-16-10

PROSPECT MEDICAL HOLDINGS REPORTS FISCAL 2010 THIRD QUARTER FINANCIAL RESULTS | 8-16-10

PROSPECT MEDICAL HOLDINGS, INC. TO BE ACQUIRED BY LEONARD GREEN & PARTNERS, L.P. AND MANAGEMENT FOR $8.50 PER SHARE | 8-16-10

CHINA MEDIAEXPRESS HOLDINGS, INC. ANNOUNCES RECORD SECOND QUARTER FINANCIAL RESULTS | 8-13-10

ADA-ES REPORTS SECOND QUARTER RESULTS AND PROVIDES BUSINESS SUMMARY | 8-13-10

STERLING CONSTRUCTION COMPANY, INC. IS APPARENT LOW BIDDER ON A $26.5 MILLION BRIDGE PROJECT IN GLACIER COUNTY, MONTANA | 8-13-10

ORBIT INTERNATIONAL’S POWER GROUP RECEIVES NEW ORDER VALUED IN EXCESS OF $530,000 | 8-12-10

TRAILER BRIDGE REPORTS SECOND QUARTER AND YEAR TO DATE UNAUDITED 2010 FINANCIAL RESULTS | 8-11-10

CHINA MEDIAEXPRESS HOLDINGS, INC. TO RING NASDAQ OPENING BELL ON WEDNESDAY, AUGUST 18TH | 8-11-10

VCG HOLDING CORP. ANNOUNCES 2010 SECOND QUARTER AND SIX-MONTH FINANCIAL RESULTS | 8-10-10

ORBIT INTERNATIONAL CORP. REPORTS 2010 SECOND QUARTER RESULTS | 8-10-10

CPI AEROSTRUCTURES ANNOUNCES RECORD 2010 SECOND QUARTER RESULTS | 8-10-10

UNITED INSURANCE HOLDINGS CORP. REPORTS 2010 SECOND QUARTER AND SIX-MONTH FINANCIAL RESULTS | 8-9-10

INTER PARFUMS, INC. REPORTS RECORD SECOND QUARTER RESULTS | 8-9-10

PRIMORIS SERVICES CORPORATION ANNOUNCES SECOND QUARTER 2010 FINANCIAL RESULTS | 8-9-10



  ADES 5.31  AUTC 23.6  AVD 6.97  BXG 2.72  CCME 9.21  CVU 10.52  ESSX 5.14  FREE 1  HIL 4.42  IPAR 17.45  KMGB 13.83  LXU 17.37  MAAL.PK 7  MINI 15.18  NAUH 5.36  ORBT 3.46  PRIM 5.67  PZZ 8.6  STRL 11.31  TRBR 3.3  UAM 14.59  UIHC 0  VCGH 1.74